昆明凭借宜人的气候和面向南亚东南亚的区位优势,近年来电竞游戏产业展现出不错的发展势头。下面这个表格汇总了几家有代表性的公司,你可以快速了解它们的基本情况。
| 公司名称 | 成立年限 | 规模 | 主营业务/特点 |
| :--
| 云南彩创科技有限公司 | 5年 | 100-499人 | 游戏、新零售、互联网广告等多元化业务 |
| 昆明螺舟网络科技有限公司 | 7年 | 少于50人 | 独立游戏开发 |
yp街机电子| 云南天之游科技股份有限公司 | 18年 (2007年成立) | 100-499人 | 老牌厂商,网络游戏研发与运营,曾是新三板上市公司 |
| 昆明萌熊文化传播有限公司 | 7年 | 少于50人 | 游戏电竞、游戏电玩 |
| 乾骅电竞馆 (云腾电竞俱乐部训练基地) | 信息缺失 | 信息缺失 | 专业电竞场馆,承办多项知名赛事 |
除了具体的公司,了解当地的产业环境和政策也能为你提供更多机会。
希望这些信息能帮到你。如果你能告诉我你更倾向于游戏开发的哪个环节(如编程、美术、策划)或是电竞的哪个领域,或许我能提供更具体的建议。